| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 288 | 17,67% | 141 | 8,65% | 147 | 9,02% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 108 | 6,63% | 66 | 4,05% | 42 | 2,58% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 355 | 21,78% | 142 | 8,71% | 213 | 13,07% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 353 | 21,66% | 177 | 10,86% | 176 | 10,80% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 403 | 24,72% | 225 | 13,80% | 178 | 10,92% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 11 | 0,67% | 6 | 0,37% | 5 | 0,31% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 34 | 2,09% | 14 | 0,86% | 20 | 1,23% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 72 | 4,42% | 31 | 1,90% | 41 | 2,52% |
| 9 | STRATA II | 6 | 0,37% | 5 | 0,31% | 1 | 0,06% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1630 | 100,00% | 807 | 49,51% | 823 | 50,49% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1630 | 100,00% | 807 | 49,51% | 823 | 50,49% | |
Diperbarui pada : 26 Mei 2025